| ASUS TUF GAMING F15 (FX507VU) SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| CPU | 13th Gen Intel® Core™ i7-13620H Processor 2.4 GHz (24M Cache, up to 4.9 GHz, 10 cores: 6 P-cores and 4 E-cores) |
| Display | 15.6-inch FHD (1920 x 1080) 16:9 Value IPS-level Anti-glare display sRGB: 100% | Adobe: 75.35% Refresh Rate: 144Hz | G-Sync MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus |
| Memory | 8GB DDR5-4800 SO-DIMM (Expandable via 2x DDR5 SO-DIMM slots) |
| Storage | 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD Expansion options: 2x M.2 PCIe slots |
| Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU (194 AI TOPs) 2420MHz* at 140W (2370MHz Boost Clock+50MHz OC, 115W+25W Dynamic Boost) 6GB GDDR6 |
| I/O Ports | • 1x 3.5mm Combo Audio Jack • 1x HDMI 2.1 FRL • 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (5Gbps) • 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC, 10Gbps) • 1x RJ45 LAN port • 1x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™, 40Gbps) |
| Keyboard | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB with Touchpad |
| Camera | 720P HD camera |
| Audio | Dolby Atmos | AI noise-canceling technology Hi-Res certification (for headphone) | Support Microsoft Cortana Built-in array microphone | 2-speaker system |
| Networking | Wi-Fi 6 (802.11ax) Dual band 2×2 Bluetooth® 5.2 Wireless Card (*Version may vary with OS) |
| Weight | 2.20 Kg |
| Dimensions | 35.4 × 25.1 × 2.24 ~ 2.49 cm |
| Battery | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |





Reviews
There are no reviews yet.